|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Casa con |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
En Conil podremos disfrutar de un verano apasionante, con playas de ensueño y sol durante toda la temporada, Conil de la frontera es un pueblo estilo árabe con calles pequeñas, sombrías y enrevesadas, sus patios con flores y ya al atardecer desde el paseo marítimo podremos observar alguna puesta de sol
La finca cuenta con 2 casas de dos dormitorios, ambas con entradas independientes, porche con sillas y mesa. La decoración interior es calida, de estilo rustico en las 2 casas, con piezas en madera restaurada y rescatadas de viejas bodegas de la zona
Todo el conjunto de casas se encuentra en un lugar tranquilo con buen acceso a la carretera y a 3,5 kilómetros de Conil de la Frontera, a 1,5 de la Cala del Aceite y las de las Famosas calas de Roche. También se encuentra cerca del Pinar de Roche, que es una extensión de pinares de varios kilómetros cuadrados
| Fecha de Inicio | Final del Periodo | por Noche | Semana |
| 01 Enero | 28 Febrero | 70 € | 490 € |
| 01 Marzo | 30 Junio | 90 € | 630 € |
| 01 Julio | 14 Septiembre | 110 € | 770 € |
| 15 Septiembre | 31 Octubre | 90 € | 630 € |
| 01 Noviembre | 31 Diciembre | 70 € | 490 € |
| Semana Santa, Navidad | GP Jerez | 110 € | 770 € |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlf: (+34) 616 366 070 / 651 864 835
Email: andaluciasimple.es@gmail.com
|
Aeropuertos
|
||
| Málaga | 2:30 h | 215 km |
| Sevilla | 1:45 h | 160 km |
| Jerez | 0:50 h | 70 km |
| Playa | 0 h | 0 km |
|
Destinos Turísticos
|
||
| Malaga | 2:40 h | 220 Km |
| Granada | 3:50 h | 345 Km |
| Cordoba | 3:00 h | 290 Km |
| Gibraltar | 1:00 h | 80 Km |
| Marbella | 2:00 h | 165 Km |
| Ronda | 2:00 h | 175 Km |
| Sevilla | 1:40 h | 150 Km |