|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||
El Palmar de Vejer es un pequeño poblado rural entre las poblaciones Conil de la Frontera y Caños de Meca. En verano se ambienta mucho, con chiringuitos y diversos servicios que nos facilitan las vacaciones en este hermoso lugar de Andalucía. Su playa es de arena fina y de aguas limpias.
Esta pequeña casa rural del Palmar nos recuerda a una choza en una playa de Bali o Hawaii. Tiene un techo revestido en paja y bonitos detalles en la terraza como una pérgola de caña refugiada por una jarapa moruna. También posee mobiliario de jardín como hamacas, sillas y mesa de madera, todo dentro de una jardín con césped.
La decoración es una mezcla entre rústico y moderno, diferenciándose la boardilla que es de estilo rustico y cuenta con 2 camas. En la parte baja encontramos un pequeño salón con mesa comedor, cocina, un baño con ducha el y otro dormitorio. Ésta decoración es más moderna pero no desentona en absoluto.
| Temporada | Semana | Quincena | por Noche |
| Enero, Febrero | 400 € | 770 € | - |
| Marzo, Abril, Mayo, Octubre | 440 € | 840 € | 110 € |
| Junio, Septiembre | 550 € | 1.050 € | 110 € |
| Julio, Agosto | 750 € | 1.450 € | - |
| Noviembre, Diciembre | 400 € | 770 € | - |
| Puentes y Festivos, Semana Santa | 550 € | - | 110 € |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tlf: (+34) 616 366 070 / 651 864 835
Email: andaluciasimple.es@gmail.com
|
Aeropuertos
|
||
| Málaga | 2:20 h | 215 km |
| Sevilla | 1:50 h | 165 km |
| Jerez | 1:00 h | 75 km |
|
Destinos Turísticos
|
||
| Malaga | 2:30 h | 210 Km |
| Granada | 3:40 h | 335 Km |
| Cordoba | 2:50 h | 280 Km |
| Gibraltar | 1:00 h | 80 Km |
| Marbella | 1:50 h | 155 Km |
| Ronda | 1:50 h | 165 Km |
| Sevilla | 2:00 h | 160 Km |