Bonita casa
en
Frigiliana
Referencia :
AX-13F
Precio por semana
550 € - 1,050 €
Características
- 2 - 4 Personas
- 2 Dormitorios
- 1 Baño
- Piscina privada
Dentro de una finca de Aguacates
Esta bonita casa rural en Frigiliana está construida sobre una finca privada de 11.000 m2 de aguacates. Es un lugar muy tranquilo, con aire limpio de la sierra de Almijara y las bonitas playas de Nerja a tan solo 7 kilómetros. La casa tiene 2 dormitorios y un baño, una veranda con sombra, 2 terrazas y una bonita piscina privada con escalera romana
La piscina, la terraza y el porche
La piscina, la terraza y el porche
A la entrada de la propiedad encontramos una fuente y un camino repleto de plantas que nos conduce hacia un porche de cañizo con una mesa con sus sillas, un lugar relajado y con mucha naturaleza. Continuando accedemos a la zona de la piscina que es la alegría de la casa
Los interiores
Los interiores
Los interiores son fresquitos ya que dejando la puerta de la entrada abierta y la ventana de alguno de los dormitorios una brisa fresca recorrerá toda la casa. La decoración de la casa es típica de la zona, con vigas de madera en los techos, arcos de ladrillo visto, interiores blancos, en el salón chimenea y detalles rústicos Características de la casa e informaciones útiles
Dormitorios y Baños
Detalles de cada dormitorio
Dormitorio 1: Cama matrimonio
Dormitorio 2: 2 Camas individuales
Detalles de cada baño
Baño 1: Aseo | Ducha
Nuestra Valoración
Exteriores
- Piscina privada
- Muebles de jardín
- Plaza de garaje privado
- Parcela privada
- Vistas al campo
Interiores
- TV por Satélite
- Internet
- Conjunto Placa con Horno
- Frigorífico con congelador
- Microondas
- Tostadora
- Lavadora
- Lavavajillas
- Chimenea
- Sábanas y toallas
Informaciones útiles
Frigiliana - Excursiones y Distancias
Playa 15 min (8 km)
Nerja 15 min (8 km)
Málaga 40 min (55 km) Aeropuerto Málaga 50 min (75 km)
Granada 60 min (100 km) Aeropuerto Granada 80 min (115 km)
Marbella 90 min (120 km)
Ronda 130 min (180 km)
Sevilla 180 min (260 km)
Precios y Disponibilidad
Temporada |
---|
Enero, Febrero, Marzo, Abril |
Mayo, Junio |
Julio |
Agosto |
Septiembre |
Octubre, Noviembre, Diciembre |
Disponibilidad
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Disponible
- Consultar disponibilidad
- No disponible
Solicitar información o petición reserva
Puede contactar con nosotros a través de este formulario de contacto.
Le informaremos de la disponibilidad del alojamiento y del procedimiento de la reserva.
Solicitar información para la casa
Referencia :
AX-13F
Si lo desea, puede llamarnos al teléfono (+34) 653 916 221
Contacto por WhatsApp