Schönes Ferienhaus
in
Conil de la Frontera
Referenz :
CL-14C
Mietpreis pro Woche
575 € - 1,250 €
Eigenschaften
- 2 - 4 Personen
- 2 Schlafzimmer
- 1 Bad
- Privatpool
- Eingezäunter Privatpool
Ein schönes Ferienhaus
Das schöne Ferienhaus liegt in einem privaten und ruhigen Wohngebiet nah dem Kiefernwald von Roche. Es bietet Platz für 4 Personen und hat einen schönen Garten mit gepflegtem Rasen. Es ist nur 6 km / 10 min. vom Strand und dem Zentrum von Conil entfernt
500 m2 großes Privatgrundstück
Das Ferienhaus befindet sich auf einem 500 m2 großen, abgeschlossenen Privatgrundstück. Der schöne Privatpool ist komplett umzäunten und ideal für Familien mit kleinen Kindern
Ein schöner Garten
Von der Veranda am Hauseingang haben wir einen schönen Blick auf den schön bepflanzten Garten mit dem gepflegten Rasen. Der umzäunte Privatpool misst 9x4 m und hat römische Treppen
Der Grillbereich
Der überdachte Grillbereich auf der Rückseite des Hauses hat einen gemauerten Grill und ein Spülbecken. Daneben finden wir mehrere Obstbäume wie Pflaumen, Nektarinen, Avocados und Quitten
Der offene Wohnbereich
Der schöne Wohnbereich im Landhausstil hat Fliesenböden, weissgetünchte Wände, Holzbalkendecke und einen gemauerten Kamin. Die offene Küche hat einen großen Esstisch
Die Schlafzimmer
Die beiden hellen Schlafzimmer sind mit schönen Holzmöbeln eingerichtet. Das Badezimmer ist schön gefliest und hat eine Dusche, WC und Bidet
Ausstattung des Ferienhauses und Nützliche Informationen
Schlafzimmer und Badezimmer
Details Schlafzimmer
Schlafzimmer 1: Doppelbett
Schlafzimmer 2: 2 Einzelbetten
Details Badezimmer
Badezimmer 1: WC | Dusche
Unsere Bewertung
Außenbereiche
- Privatpool
- Eingezäunter Privatpool
- Garten mit Rasen
- Gartenmöbel
- Privatparkplatz
- Privatgrundstück
Innenbereiche
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- Toaster
- Waschmaschine
- Kamin
- Bettwäsche und Handtücher
Nützliche Information
Conil - Ausflugsziele und Entfernungen
Cadiz 40 min (50 km)
Jerez 50 min (60 km) Flughafen Jerez 50 min (70 km)
Sevilla 100 min (150 km) Flughafen Sevilla 90 min (160 km)
Ronda 120 min (175 km)
Marbella 120 min (160 km)
Malaga 150 min (230 km) Flughafen Malaga 140 min (220 km)
Mietpreise und Verfügbarkeit
Mietzeitraum |
---|
08 Januar - 31 Mai |
01 - 15 Juni |
16 - 30 Juni |
01 - 15 Juli |
16 - 31 Juli |
01 - 15 August |
16 - 31 August |
01 - 15 September |
16 - 30 September |
01 Oktober - 23 Dezember |
Availability
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- Verfügbar
- Verfügbarkeit prüfen
- Belegt
Kontakt und Buchungsanfrage
Fordern Sie ein unverbindliches Angebot über ihr gewünschtes Ferienhaus an.
Wir werden Sie so schnell als möglich kontaktieren.
Anfrage Ferienhaus
Referenz :
CL-14C
Sie können uns auch gerne anrufen: (+34) 651 839 448