DESCRIPCIÓN
Estupenda casa rural ubicada en Nerja, con capacidad para 4 persona. La casa esta en una zona agrícola donde abundan las fincas de aguacates y mangos.
La villa cuenta con una amplia terraza con jardines de unos 500 m2, además de piscina privada de 7×4 con escalera romana de fácil acceso, en la que también hay mobiliario de jardín, como hamacas y sombrilla.
En los exteriores encontramos un porche ideal para almorzar o relajarse al aire libre, con un conjunto de mesa comedor y sofás para la sobremesa. La barbacoa esta perfectamente acondicionada, cuenta con fregadero y utensilios.
En los interiores hay un amplio salón, cocina con todos los electrodomésticos, mesa de comedor, dos dormitorios, uno como cama de matrimonio y otro con dos camas individuales y un baño con plato de ducha.
La ubicación de la casa es ideal, a tan solo 5 min. de Nerja en coche. Los supermercados, farmacias, gasolineras, restaurantes se encuentran a unos 5-7 minutos en coche. Se puede llegar a las playas de Nerja y Torrox Costa entre 5 y 15 minutos en coche. El bonito pueblo de Frigiliana se encuentra a sólo 7 km.
PRECIOS
Temporada | De | A | 7 Noches |
---|---|---|---|
Enero | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 750,00 € |
2023-01-01 | 2023-01-31 | ||
2024-01-01 | 2024-01-31 | ||
2025-01-01 | 2025-12-31 | ||
Febrero | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 750,00 € |
2023-02-01 | 2023-02-28 | ||
2024-02-01 | 2024-02-29 | ||
2025-01-01 | 2025-12-31 | ||
Marzo | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 750,00 € |
2023-03-01 | 2023-03-31 | ||
2024-03-01 | 2024-03-31 | ||
2025-01-01 | 2025-12-31 | ||
Abril | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 750,00 € |
2023-04-01 | 2023-04-30 | ||
2024-04-01 | 2024-04-30 | ||
2025-01-01 | 2025-12-31 | ||
Mayo | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 925,00 € |
2023-05-01 | 2023-05-31 | ||
2024-05-01 | 2024-05-31 | ||
2025-01-01 | 2025-12-31 | ||
Junio | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1.150,00 € |
2023-06-01 | 2023-06-30 | ||
2024-06-01 | 2024-06-30 | ||
2025-01-01 | 2025-12-31 | ||
1-15 Julio | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 1.550,00 € |
2023-07-01 | 2023-07-15 | ||
2024-07-01 | 2024-07-15 | ||
2025-07-01 | 2025-07-15 | ||
16-31 Julio | 2022-07-16 | 2022-07-31 | 1.550,00 € |
2023-07-16 | 2023-07-31 | ||
2024-07-16 | 2024-07-31 | ||
2025-07-16 | 2025-07-31 | ||
1-15 Agosto | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 1.600,00 € |
2023-08-01 | 2023-08-15 | ||
2024-08-01 | 2024-08-15 | ||
2025-08-01 | 2025-08-16 | ||
16-31 Agosto | 2022-08-16 | 2022-08-31 | 1.600,00 € |
2023-08-16 | 2023-08-31 | ||
2024-08-16 | 2024-08-31 | ||
2025-08-16 | 2025-08-31 | ||
Septiembre | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 1.150,00 € |
2023-09-01 | 2023-09-30 | ||
2024-09-01 | 2024-09-30 | ||
2025-01-01 | 2025-12-31 | ||
Octubre | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 925,00 € |
2023-10-01 | 2023-10-31 | ||
2024-10-01 | 2024-10-31 | ||
2025-01-01 | 2025-12-31 | ||
Noviembre | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 750,00 € |
2023-11-01 | 2023-11-30 | ||
2024-11-01 | 2024-11-30 | ||
2025-01-01 | 2025-12-31 | ||
Diciembre | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 750,00 € |
2023-12-01 | 2023-12-31 | ||
2024-12-01 | 2024-12-31 | ||
2025-01-01 | 2025-12-31 |
Dormitorios y Baños
Dormitorio 2: 2 Camas individuales
Baño 1: Aseo | Ducha
Características de Exterior
- Piscina privada
- Muebles de jardín
- Parcela privada
- Vistas al campo
- Barbacoa acondicionada
Características de Interior
- TV por Satélite
- Conjunto Placa con Horno
- Frigorífico con congelador
- Microondas
- Cafetera
- Lavadora
- Lavavajillas
- Chimenea
- Sábanas y toallas
Pequeños electrodomésticos: Menaje de cocina completo, Tostador, Exprimidor, Batidora, Hervidor, Plancha, Tabla de planchar-
Términos y condiciones
- Hora de entrada: 15:00 horas
- Hora de salida: 10:00 horas
- Admite animales: Consultar
- Fianza: 200 €
- Grupos jóvenes no permitidos
- Fiestas no permitidas
* El precio final incluye: limpieza, internet, electricidad, gas, ropa de cama y toallas de baño.
DISTANCIAS / DISTANCES
Málaga | 40 min | 55 Km |
Aeropuerto Málaga | 50 min | 75 Km |
Granada | 60 min | 100 Km |
Aeropuerto Granada | 80 min | 115 Km |
Marbella | 90 min | 120 Km |
Ronda | 130 min | 180 Km |
Sevilla | 180 min | 260 Km |
* Distancias desde la población del alojamiento / Distances from the village of the accommodation.
Calendario de Disponibilidad
OPINIONES
Artículos Relacionados
Aquí le enseñamos artículos relacionados con el destino
El Acebuchal es una aldea perdida de la geografía de Andalucía, un misterioso y bello lugar por el que pasear y perderse, lo descubrí por casualidad hace años y ahora ha florecido con un trabajo de restauración extraordinario. Un magnifico paraíso escondido
La Axarquía, entre el mar y la montaña. La Axarquía es un paisaje de montaña con olivos y viñedos, de valles con mangos y aguacates, de casas blancas coloreadas con flores, bonitas playas de estilo mediterráneo y sobre todo de buena gente. Un maravilloso destino.
Nerja es de los pueblos costeros más bonitos de Andalucía. Preciosas calas de color turquesa, calles blancas, restaurantes que miran al mar, paseos a la orilla del Mediterráneo, actividades acuáticas, rutas y mucho sol… Nerja es un paraíso, que no puedes dejar de visitar.