DESCRIPCIÓN
La casa esta ubicada en un lugar muy tranquilo, en el Valle del Guadalhorce, dentro de una finca de naranjos ecológicos. El pueblo de Alora se encuentra a tan solo 4 km, el Parque Nacional de Sierra de las Nieves a 40 Km, Málaga capital a 50 km y para visitar la Costa y sus playas la opción mas cercana es Mijas, a 50 Km.
Es una maravillosa casa del siglo XIX completamente restaurada, que mantiene un encanto rústico, y ofrece el mejor confort a un grupo grande. Aquí, podrán disfrutar de unas vacaciones merecidas junto a sus seres queridos.
Esta casa rural de Alora tiene capacidad para 16-18. Cuenta con 8 dormitorios, 3 baños, 2 salones, 2 cocinas, porche y piscina privada.
La casa esta distribuida en dos plantas.
La planta baja, esta distribuida en un dormitorio con cama de matrimonio, un cuarto de baño con bañera, dos cocinas perfectamente equipadas con lavadero y una amplia zona de estar con dos sofás y chimenea.
La planta alta cuenta con siete habitaciones, dos con cama de matrimonio y cama individual, uno con cama grande de matrimonio y cuatro dormitorios con dos camas individuales cada uno. En esta planta hay dos cuartos de baño, uno con bañera y el otro con plato de ducha. Uno de los dormitorios es un antiguo mirador reconvertido, desde donde hay acceso a una amplia terraza con asombrosas vistas a las montañas.
PRECIOS
Temporada | De | A | 7 Noches |
---|---|---|---|
Enero | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 2.600,00 € |
2023-01-01 | 2023-01-31 | ||
2024-01-01 | 2024-01-31 | ||
2025-01-01 | 2025-01-31 | ||
Febrero | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 2.600,00 € |
2023-02-01 | 2023-02-28 | ||
2024-02-01 | 2024-02-29 | ||
2025-02-01 | 2025-02-28 | ||
Marzo | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 2.600,00 € |
2023-03-01 | 2023-03-31 | ||
2024-03-01 | 2024-03-31 | ||
2025-03-01 | 2025-03-31 | ||
Abril | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 2.600,00 € |
2023-04-01 | 2023-04-30 | ||
2024-04-01 | 2024-04-30 | ||
2025-04-01 | 2025-04-30 | ||
Mayo | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 2.600,00 € |
2023-05-01 | 2023-05-31 | ||
2024-05-01 | 2024-05-31 | ||
2025-05-01 | 2025-05-31 | ||
Junio | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 2.600,00 € |
2023-06-01 | 2023-06-30 | ||
2024-06-01 | 2024-06-30 | ||
2025-06-01 | 2025-06-30 | ||
1-15 Julio | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 2.600,00 € |
2023-07-01 | 2023-07-15 | ||
2024-07-01 | 2024-07-15 | ||
2025-07-01 | 2025-07-15 | ||
16-31 Julio | 2022-07-16 | 2022-07-31 | 2.600,00 € |
2023-07-16 | 2023-07-31 | ||
2024-07-16 | 2024-07-31 | ||
2025-07-16 | 2025-07-31 | ||
1-15 Agosto | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 2.600,00 € |
2023-08-01 | 2023-08-15 | ||
2024-08-01 | 2024-08-15 | ||
2025-08-01 | 2025-08-16 | ||
16-31 Agosto | 2022-08-16 | 2022-08-31 | 2.600,00 € |
2023-08-16 | 2023-08-31 | ||
2024-08-16 | 2024-08-31 | ||
2025-08-16 | 2025-08-31 | ||
Septiembre | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 2.600,00 € |
2023-09-01 | 2023-09-30 | ||
2024-09-01 | 2024-09-30 | ||
2025-09-01 | 2025-09-30 | ||
Octubre | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 2.600,00 € |
2023-10-01 | 2023-10-31 | ||
2024-10-01 | 2024-10-31 | ||
2025-10-01 | 2025-10-31 | ||
Noviembre | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 2.600,00 € |
2023-11-01 | 2023-11-30 | ||
2024-11-01 | 2024-11-30 | ||
2025-11-01 | 2025-11-30 | ||
Diciembre | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2.600,00 € |
2023-12-01 | 2023-12-31 | ||
2024-12-01 | 2024-12-31 | ||
2025-12-01 | 2025-12-31 |

Dormitorios y Baños
Dormitorio 2: Cama matrimonio y 2 Camas individuales
Dormitorio 3: Cama matrimonio y 2 Camas individuales
Dormitorio 4: Cama matrimonio
Dormitorio 5: 2 Camas individuales
Dormitorio 6: 2 Camas individuales
Dormitorio 7: 2 Camas individuales
Dormitorio 8: 2 Camas individuales
Baño 1: Aseo | Bañera
Baño 2: Aseo | Bañera
Baño 3: Aseo | Ducha

Características de Exterior
- Piscina privada
- Muebles de jardín
- Plaza de garaje privado
- Parcela privada
- Vistas al campo

Características de Interior
- TV por Satélite
- Conjunto Placa con Horno
- Frigorífico con congelador
- Microondas
- Cafetera
- Lavadora
- Lavavajillas
- Chimenea
- Calefacción
- Cuna (1)
- Trona (2)
- Sábanas y toallas
Pequeños electrodomésticos: Menaje de cocina completo, Tostador, Exprimidor, Batidora, Hervidor, Plancha, Tabla de planchar, Secador pelo.
Términos y condiciones
- Hora de entrada: 16:00 horas
- Hora de salida: 12:00 horas
- Admite animales: Consultar
- Fianza: 200 €
- Grupos jóvenes no permitidos
- Fiestas no permitidas
* El precio final incluye: limpieza, internet, electricidad, gas, ropa de cama y toallas de baño.
DISTANCIAS / DISTANCES
Playa | 40 min | 45 Km |
Nerja | 85 min | 110 Km |
Málaga | 45 min | 42 Km |
Aeropuerto Málaga | 36 min | 40 Km |
Granada | 110 min | 160 Km |
Aeropuerto Granada | 90 min | 146 Km |
Marbella | 50 min | 52 Km |
Ronda | 85 min | 76 Km |
Sevilla | 130 min | 175 Km |
* Distancias desde la población del alojamiento / Distances from the village of the accommodation.
Calendario de Disponibilidad
Disponible
Ocupado
OPINIONES
Artículos Relacionados
Aquí le enseñamos artículos relacionados con el destino
La Axarquía, entre el mar y la montaña. La Axarquía es un paisaje de montaña con olivos y viñedos, de valles con mangos y aguacates, de casas blancas coloreadas con flores, bonitas playas de estilo mediterráneo y sobre todo de buena gente. Un maravilloso destino.
Conil de la Frontera, situado en la Costa de la Luz de Cádiz, es uno de los destinos más atractivos de Andalucía. Este pintoresco pueblo marinero combina playas paradisíacas, un casco histórico lleno de encanto, y una oferta gastronómica que deleita a cualquier visitante. En este artículo, te mostraremos que hacer en Conil de la Frontera para disfrutar al máximo de este destino único.
Frigiliana, situado en la comarca de la Axarquía, en la provincia de Málaga, es considerado uno de los pueblos más bonitos de España.