BESCHREIBUNG
Wunderschönes Landhaus in Nerja, mit Platz für 4 Personen. Das Haus befindet sich in einem landwirtschaftlichen Gebiet mit einer Fülle von Avocado-und Mango-Obstgärten.
Die Villa verfügt über eine große Terrasse mit Gärten von ca. 500 m2, sowie ein privates Schwimmbad von 7×4 mit römischen Treppe der einfachen Zugang, in dem es auch Gartenmöbel, wie Hängematten und Sonnenschirm.
Draußen gibt es eine Veranda ideal für das Mittagessen oder entspannen Sie sich im Freien, mit einer Reihe von Esstisch und Sofas für das Gespräch nach dem Abendessen. Der Grill ist perfekt ausgestattet mit einem Waschbecken und Geschirr.
In den Innenräumen gibt es ein geräumiges Wohnzimmer, eine Küche mit allen Geräten, einen Esstisch, zwei Schlafzimmer, eines mit einem Doppelbett und eines mit zwei Einzelbetten und ein Badezimmer mit Dusche.
Die Lage des Hauses ist ideal, nur 5 Minuten mit dem Auto von Nerja entfernt. Supermärkte, Apotheken, Tankstellen, Restaurants sind in 5-7 Minuten mit dem Auto zu erreichen. Die Strände von Nerja und Torrox Costa sind in 5-15 Minuten mit dem Auto zu erreichen. Das hübsche Dorf Frigiliana ist nur 7 km entfernt.
PREISE
Saison | Von | An | 7 Nächte |
---|---|---|---|
Januar | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 750,00 € |
2023-01-01 | 2023-01-31 | ||
2024-01-01 | 2024-01-31 | ||
2025-01-01 | 2025-01-31 | ||
Februar | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 750,00 € |
2023-02-01 | 2023-02-28 | ||
2024-02-01 | 2024-02-29 | ||
2025-02-01 | 2025-02-28 | ||
März | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 750,00 € |
2023-03-01 | 2023-03-31 | ||
2024-03-01 | 2024-03-31 | ||
2025-03-01 | 2025-03-31 | ||
April | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 750,00 € |
2023-04-01 | 2023-04-30 | ||
2024-04-01 | 2024-04-30 | ||
2025-04-01 | 2025-04-30 | ||
Mai | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 925,00 € |
2023-05-01 | 2023-05-31 | ||
2024-05-01 | 2024-05-31 | ||
2025-05-01 | 2025-05-31 | ||
Juni | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1.150,00 € |
2023-06-01 | 2023-06-30 | ||
2024-06-01 | 2024-06-30 | ||
2025-06-01 | 2025-06-30 | ||
1-15 Juli | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 1.550,00 € |
2023-07-01 | 2023-07-15 | ||
2024-07-01 | 2024-07-15 | ||
2025-07-01 | 2025-07-15 | ||
16-31 Juli | 2022-07-16 | 2022-07-31 | 1.550,00 € |
2023-07-16 | 2023-07-31 | ||
2024-07-16 | 2024-07-31 | ||
2025-07-16 | 2025-07-31 | ||
1-15 August | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 1.600,00 € |
2023-08-01 | 2023-08-15 | ||
2024-08-01 | 2024-08-15 | ||
2025-08-01 | 2025-08-16 | ||
16-31 August | 2022-08-16 | 2022-08-31 | 1.600,00 € |
2023-08-16 | 2023-08-31 | ||
2024-08-16 | 2024-08-31 | ||
2025-08-16 | 2025-08-31 | ||
September | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 1.150,00 € |
2023-09-01 | 2023-09-30 | ||
2024-09-01 | 2024-09-30 | ||
2025-09-01 | 2025-09-30 | ||
Oktober | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 925,00 € |
2023-10-01 | 2023-10-31 | ||
2024-10-01 | 2024-10-31 | ||
2025-10-01 | 2025-10-31 | ||
November | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 750,00 € |
2023-11-01 | 2023-11-30 | ||
2024-11-01 | 2024-11-30 | ||
2025-11-01 | 2025-11-30 | ||
Dezember | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 750,00 € |
2023-12-01 | 2023-12-31 | ||
2024-12-01 | 2024-12-31 | ||
2025-12-01 | 2025-12-31 |
Schlafzimmer und Bäder
Schlafzimmer 2: 2 Einzelbetten
Badezimmer 1: Toilette und Dusche
Äußere Merkmale
- Privates Schwimmbad
- Gartenmöbel
- Private Parzelle
- Blick auf die Landschaft
- Eingebauter Grill
Innere Merkmale
- Satellitenfernsehen
- Herd mit Backofen-Set
- Kühlschrank mit Gefrierfach
- Mikrowelle
- Kaffeemaschine
- Waschmaschine
- Geschirrspüler
- Kamin
- Bettwäsche und Handtücher
Kleine Elektrogeräte: Komplette Küchenausstattung, Toaster, Entsafter, Mixer, Wasserkocher, Bügeleisen, Bügelbrett
Bedingungen und Konditionen
- Check-in Zeit: 15:00 Uhr
- Check-out-Zeit: 10:00 Uhr
- Haustiere sind erlaubt: Bitte anfragen
- Kaution: 200 €.
- Junge Gruppen nicht erlaubt
- Partys nicht erlaubt
* Der Endpreis beinhaltet: Reinigung, Internet, Strom, Gas, Bettwäsche und Handtücher.
ENTFERNUNGEN UND AUSFLÜGE
Málaga | 40 min | 55 Km |
Flughafen Málaga | 50 min | 75 Km |
Granada | 60 min | 100 Km |
Flughafen Granada | 80 min | 115 Km |
Marbella | 90 min | 120 Km |
Ronda | 130 min | 180 Km |
Sevilla | 180 min | 260 Km |
* Die angegebenen Entfernungen werden anhand der Einwohnerzahl der Unterkunft berechnet
Verfügbarkeit Kalender
REVIEWS
Verwandte Artikel
Hier zeigen wir Ihnen Artikel, die sich auf das Reiseziel beziehen
El Acebuchal ist ein verlorenes Dorf in der Geografie Andalusiens, ein geheimnisvoller und schöner Ort zum Spazierengehen und Verirren. Ich habe es vor Jahren zufällig entdeckt und jetzt ist es mit einer außergewöhnlichen Restaurierungsarbeit aufgeblüht. Ein herrliches verstecktes Paradies
La Axarquía, zwischen Meer und Gebirge. Die Axarquía ist eine gebirgige Landschaft mit Olivenbäumen und Weinbergen, Tälern mit Mangos und Avocados, weißen, blumenbunten Häusern, schönen Stränden im mediterranen Stil und vor allem guten Menschen. Ein wunderbares Reiseziel, das Sie während Ihres Urlaubs genießen können.
Nerja ist eine der schönsten Küstenstädte Andalusiens. Wunderschöne türkisfarbene Buchten, weiße Straßen, Restaurants mit Blick auf das Meer, Spaziergänge entlang der Mittelmeerküste, Wasseraktivitäten, Routen und viel Sonnenschein... Nerja ist ein Paradies, das Sie sich nicht entgehen lassen dürfen.