DESCRIPTION
Merveilleuse maison rurale située à Nerja, avec une capacité de 4 personnes. La maison se trouve dans une zone agricole avec une abondance de vergers d’avocats et de manguiers.
La villa dispose d’une grande terrasse avec des jardins d’environ 500 m2, ainsi que d’une piscine privée de 7×4 avec des escaliers romains d’accès facile, dans laquelle il y a aussi des meubles de jardin, comme des hamacs et un parasol.
A l’extérieur, il y a un porche idéal pour déjeuner ou se détendre en plein air, avec un ensemble de table à manger et des canapés pour la conversation d’après dîner. Le barbecue est parfaitement équipé avec un évier et des ustensiles.
À l’intérieur, il y a un salon spacieux, une cuisine avec tous les appareils électroménagers, une table à manger, deux chambres, une avec un lit double et une avec deux lits simples et une salle de bain avec douche.
L’emplacement de la maison est idéal, à seulement 5 min. de Nerja en voiture. Supermarchés, pharmacies, stations-service, restaurants peuvent être atteints en 5-7 minutes en voiture. Les plages de Nerja et Torrox Costa sont accessibles en 5-15 minutes en voiture. Le joli village de Frigiliana est à seulement 7 km.
PRIX
Saison | De | A | 7 Nuits |
---|---|---|---|
Janvier | 2022-01-01 | 2022-01-31 | 750,00 € |
2023-01-01 | 2023-01-31 | ||
2024-01-01 | 2024-01-31 | ||
2025-01-01 | 2025-01-31 | ||
Février | 2022-02-01 | 2022-02-28 | 750,00 € |
2023-02-01 | 2023-02-28 | ||
2024-02-01 | 2024-02-29 | ||
2025-02-01 | 2025-02-28 | ||
Mars | 2022-03-01 | 2022-03-31 | 750,00 € |
2023-03-01 | 2023-03-31 | ||
2024-03-01 | 2024-03-31 | ||
2025-03-01 | 2025-03-31 | ||
Avril | 2022-04-01 | 2022-04-30 | 750,00 € |
2023-04-01 | 2023-04-30 | ||
2024-04-01 | 2024-04-30 | ||
2025-04-01 | 2025-04-30 | ||
Mai | 2022-05-01 | 2022-05-31 | 925,00 € |
2023-05-01 | 2023-05-31 | ||
2024-05-01 | 2024-05-31 | ||
2025-05-01 | 2025-05-31 | ||
Juin | 2022-06-01 | 2022-06-30 | 1 150,00 € |
2023-06-01 | 2023-06-30 | ||
2024-06-01 | 2024-06-30 | ||
2025-06-01 | 2025-06-30 | ||
1-15 Juillet | 2022-07-01 | 2022-07-15 | 1 550,00 € |
2023-07-01 | 2023-07-15 | ||
2024-07-01 | 2024-07-15 | ||
2025-07-01 | 2025-07-15 | ||
16-31 Juillet | 2022-07-16 | 2022-07-31 | 1 550,00 € |
2023-07-16 | 2023-07-31 | ||
2024-07-16 | 2024-07-31 | ||
2025-07-16 | 2025-07-31 | ||
1-15 Août | 2022-08-01 | 2022-08-15 | 1 600,00 € |
2023-08-01 | 2023-08-15 | ||
2024-08-01 | 2024-08-15 | ||
2025-08-01 | 2025-08-16 | ||
16-31 Août | 2022-08-16 | 2022-08-31 | 1 600,00 € |
2023-08-16 | 2023-08-31 | ||
2024-08-16 | 2024-08-31 | ||
2025-08-16 | 2025-08-31 | ||
Septembre | 2022-09-01 | 2022-09-30 | 1 150,00 € |
2023-09-01 | 2023-09-30 | ||
2024-09-01 | 2024-09-30 | ||
2025-09-01 | 2025-09-30 | ||
Octobre | 2022-10-01 | 2022-10-31 | 925,00 € |
2023-10-01 | 2023-10-31 | ||
2024-10-01 | 2024-10-31 | ||
2025-10-01 | 2025-10-31 | ||
Novembre | 2022-11-01 | 2022-11-30 | 750,00 € |
2023-11-01 | 2023-11-30 | ||
2024-11-01 | 2024-11-30 | ||
2025-11-01 | 2025-11-30 | ||
Décembre | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 750,00 € |
2023-12-01 | 2023-12-31 | ||
2024-12-01 | 2024-12-31 | ||
2025-12-01 | 2025-12-31 |
Chambres et salles de bain
Chambre à coucher 2 : 2 lits simples
Salle de bain 1 : Toilette et douche
Caractéristiques extérieures
- Piscine privée
- Meubles de jardin
- Terrain privé
- Vues sur la campagne
- Barbecue équipé
Caractéristiques intérieures
- TV satellite
- Table de cuisson avec four
- Réfrigérateur avec compartiment congélateur
- Micro-ondes
- Machine à café
- Machine à laver
- Lave-vaisselle
- Cheminée
- Linge de lit et serviettes
Petits appareils électriques: Vaisselle complète, grille-pain, presse-agrumes, mixeur, bouilloire, fer à repasser, planche à repasser.
Termes et conditions
- Heure d’arrivée : 15h00
- Heure de départ : 10:00 heures
- Animaux domestiques autorisés : Veuillez demander
- Caution : 200 €.
- Les jeunes groupes ne sont pas autorisés
- Les fêtes ne sont pas autorisées.
* Le prix final comprend : le nettoyage, internet, l’électricité, le gaz, le linge de lit et les serviettes de bain.
DISTANCES ET EXCURSIONS
Málaga | 40 min | 55 Km |
Aéroport de Málaga | 50 min | 75 Km |
Granada | 60 min | 100 Km |
Aéroport de Granada | 80 min | 115 Km |
Marbella | 90 min | 120 Km |
Ronda | 130 min | 180 Km |
Sevilla | 180 min | 260 Km |
* Les distances fournies sont calculées à partir de la population du logement
Calendrier des disponibilités
REVIEWS
Articles Liés
Nous vous présentons ici des articles relatifs à la destination
Le Acebuchal es un pueblo perdido en la geografía andaluza, un lugar misterioso, hermoso para pasear y olvidarse del reloj, escondido entre montañas... un lugar que te transporta a otro tiempo. Un magnifique paradis caché
La Axarquía, entre mer et montagne. L'Axarquía est un paysage montagneux avec des oliviers et des vignobles, des vallées avec des mangues et des avocats, des maisons blanches colorées de fleurs, de belles plages de style méditerranéen et surtout des gens bien. Une destination merveilleuse.
Nerja est l'une des plus belles villes côtières d'Andalousie. De belles criques turquoises, des rues blanches, des restaurants surplombant la mer, des promenades le long de la côte méditerranéenne, des activités nautiques, des itinéraires et beaucoup de soleil... Nerja est un paradis, que vous ne pouvez pas manquer.